Tabellen viser antall brukte doser i januar-mai de to siste årene fordelt på rase.
Rase | 2019 | 2020 | Endring Prosent |
Aberdeen Angus | 2745 | 5165 | 88 |
Hereford | 1985 | 1935 | -3 |
Charolais | 6442 | 7753 | 20 |
Limousin | 4656 | 4370 | -6 |
Simmental | 2142 | 2394 | 12 |
Tiroler Grauvieh | 282 | 323 | 15 |
Highland Cattle | 9 | 15 | 67 |
Dexter | 48 | 43 | -10 |
Galloway | 86 | 109 | 27 |
Blonde d’Aquitaine | 356 | 809 | 127 |
TOTALT | 18751 | 22916 | 22 |
Fleckvieh | 2151 | 2302 | 7 |
Januar-mai 2020 = 22 % økning i seminbruk i forhold til samme periode i 2019. Dette tilsvarer 4165 flere brukte doser sammenliknet med fjoråret.
Aberdeen Angus | 88 % økning | 2420 flere doser |
Charolais | 20 % økning | 1311 flere doser |
Hereford | 3 % reduksjon | 50 færre doser |
Limousin | 6 % reduksjon | 286 færre doser |
Simmental | 12 % økning | 252 flere doser |
Dexter, Galloway, Blonde d’Aquitaine, Highland Cattle og Tiroler Grauvieh
Rasene med mindre populasjoner får ofte store endringer i % i seminstatistikken på grunn av doseantallet er mye mindre og det vil da gjøre større utslag. For noen av rasene ser endring i % dramatisk ut, med så få doser gjør det store utslag og det er derfor viktig og ha fokus på antall brukte doser.
Fleckvieh
Fleckvieh (tidligere Melkesimmental) har økt med 7% i forhold til samme tid i fjor.