Tabellen viser antall brukte doser i januar – august de to siste årene.
Rase | 2021 | 2022 | Endring Prosent |
Aberdeen Angus | 7 296 | 10 107 | 39 |
Hereford | 2 404 | 2 429 | 1 |
Charolais | 9 270 | 8 470 | -9 |
Limousin | 5 323 | 4 749 | -11 |
Simmental | 3 309 | 3 153 | -5 |
Tiroler Grauvieh | 639 | 729 | 14 |
Highland Cattle | 21 | 10 | -52 |
Dexter | 68 | 80 | 18 |
Galloway | 110 | * | |
Blonde d’Aquitaine | 1 537 | 2 140 | 39 |
TOTALT | 29 977 | 32 052 | 7 |
Fleckvieh | 3 370 | 3 014 | -11 |
*Tallene er usikre grunnet en feilrapportering på rase i kukontrollen og publiseres derfor ikke nå, tallene for Galloway oppdateres så snart feilen er rettet opp i.
August 2022 = 7 % økning i seminbruk i forhold til samme periode i 2021. Dette tilsvarer 2 075 flere brukte doser sammenliknet med fjoråret.
Aberdeen Angus | 39 % økning | 2 811 flere doser |
Charolais | 9 % reduksjon | 800 færre doser |
Hereford | 1 % økning | 25 flere doser |
Limousin | 11 % reduksjon | 574 færre doser |
Simmental | 5 % reduksjon | 156 færre doser |
Dexter, Galloway, Blonde d’Aquitaine, Highland Cattle og Tiroler Grauvieh
Rasene med mindre populasjoner får ofte store endringer i % i seminstatistikken på grunn av at doseantallet er mye mindre og det vil da gjøre større utslag. For noen av rasene ser endring i % dramatisk ut, med så få doser gjør det store utslag og det er derfor viktig og ha fokus på antall brukte doser.
Fleckvieh
Fleckvieh (tidligere Melkesimmental) ligger på en nedgang på 11 % sammenliknet med fjoråret.